
ZW(L)消防增壓穩壓給水設備
1、隔膜式氣壓罐一次(cì)性(xìng)充氣持久耐(nài)用(yòng),水氣隔離能預(yù)防水質的汙染。
2、設備占地麵(miàn)積小(xiǎo),投資省,全自動運行,無需專人(rén)看管。
3、設備有雙(shuāng)電源接口,雙路電源(yuán)自動(手動)切換,設備可根(gēn)據設計要求製作。
4、具有自動保護及故障(zhàng)切換功能。任何一台水泵發生故障(電氣故障或水力故障)均能啟(qǐ)動備用泵(bèng)。
5、可與消防(fáng)中心連接(根(gēn)據設計需要)。
6、可以根據客戶的需要選擇罐、穩壓方式、控製功能。
7、電氣主要元氣件采用國(guó)產或進口名(míng)牌(pái)企業產(chǎn)品,質量可(kě)靠、運行穩定(dìng)
目錄
ZW(L)消防增壓(yā)穩壓給水設備產品概述(shù)
ZW(L)消防(fáng)增壓穩壓給水設備是參照國家建築標準設計圖集98S205等設計、製造的消防專用的增壓穩壓(yā)設備(bèi)。該(gāi)設備由隔膜式氣(qì)壓罐、增壓泵、電控箱、儀表和管路(lù)附件等組成,適用於(yú)多層和高層建築工(gōng)程有增壓要求的消火栓給水係統及自動噴水滅火係統等各類消防給水係(xì)統。
ZW(L)消防增壓穩壓給水設備(bèi)工作原理
隔膜式氣壓給水設備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的(de)新型設備,一次充氣,常年(nián)運行使用。工作(zuò)時起動補水泵,水室進水,水壓(yā)升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓(yā)下降時,氣室氣體膨脹,隔膜(mó)收(shōu)縮,壓迫水室出(chū)水。這樣周而複始,通過電接(jiē)點壓力表和電控箱控製水泵(bèng)運行,達到額定的壓力和連續供水。當發生火警(jǐng),打開消火栓時,立即噴出消(xiāo)防充(chōng)實水柱,同時電接點壓力(lì)表發出信號,啟動(dòng)消防泵供所需消防水。
ZW(L)消防增壓(yā)穩壓給水設備特(tè)點
1、泵、電控櫃、隔膜式氣壓(yā)罐(guàn)、組(zǔ)合管網四位一體(tǐ),並配(pèi)帶有(yǒu)隔振器,無需預埋地腳孔,設計人員隻需算好參數即可查得設備(bèi)型號、基礎尺寸等。電氣設計人員無需再進行控(kòng)製(zhì)線路設(shè)計,隻設計泵房內進線和到設備的走線。選用方便,可大(dà)大縮短(duǎn)設計人員的設計周期和施工人員的(de)施工時間。
2、隔膜式氣壓罐一(yī)次性(xìng)充氣持久耐用(yòng),水氣隔離能預防(fáng)水質(zhì)的汙染。
3、設(shè)備占地麵積小,投資(zī)省,全自動運行(háng),無需專人看管。
4、設備有雙電源接口(kǒu),雙路電源自動(手動)切換,設備可根據設計要求製作。
5、具有自動保護及故障切換功能。任何一台水泵(bèng)發生故障(zhàng)(電氣故障或水力故(gù)障(zhàng))均能啟動備用泵。
6、可與消防中心連接(根據設計需要)。
7、可以根據客戶(hù)的需要選擇罐、穩壓方式、控製功(gōng)能。
8、電氣主要元氣件采用國產或進口名牌企業產品,質量可靠(kào)、運行穩定
ZW(L)消防增壓穩壓給水設備設備結構(gòu)
由(yóu)穩壓泵兩台(根據設計要求可設一台)為一用一備,隔膜式穩壓罐一台(tái),電控(kòng)櫃一台,儀表閥門及(jí)組合管網各一套,組成了隔膜式穩壓供水設備。
ZW(L)消防(fáng)增壓穩壓給水設備型號選型要領
ZW(L)消防增壓(yā)穩壓給水設備根據建設部標準圖(tú)集98S205基礎的性能參數做為參考,推出了兩種(zhǒng)設備型號,
①ZW(L)、ZW(W)係列穩壓按照建設部圖集98S205圖集號所設計的(de)型號;
②企業根據(jù)消(xiāo)防GA30-92、GA30-2002相(xiàng)關標準及給水設備標(biāo)準規範(fàn)編製的設備(bèi)型號。在這裏刪除了穩壓罐、水泵(bèng)的壟斷(duàn)性型號,給設計及用戶一個產品選擇的競爭空間。ATLANTIC-PUMP推薦以下型號產(chǎn)品(pǐn)使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型(xíng)號。用戶可以根(gēn)據水位水箱間的(de)位置選擇(zé)合適的設備。
序號 | 增壓穩壓設備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣(qì)壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩壓水容積(L) | ||||
型號規格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實(shí)際容積 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 | 70 | |
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85-1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 | 51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 | 82 | |
16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 | 73 | |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 73 | |
21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 64 |
序號 | 增壓穩(wěn)壓設備型號 | 消防壓力(lì)(Mpa)P1 | 臥式隔膜式氣壓(yā)罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩壓水(shuǐ)容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防(fáng)儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | XQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 | 148 | |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 | 126 | |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 | 113 | |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 | 98 | |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 | 99 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×7 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 | 82 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×9 N=2.2KW | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 | 67 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×11 N=3.0KW | P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 | 54 | |
11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×13N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 | 57 | |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 87 |
13 | B | 0.38-0.5 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 72 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 59 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 | 57 | |
16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 | 50 | |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQW1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 142 |
18 | B | 0.38-0.5 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 117 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 96 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 | 78 |
- 香蕉视频网站江(jiāng)泵業順利通過消防泵柴油機消防(fáng)泵穩壓成套及控(kòng)製櫃消防電氣控製裝置消防產品(pǐn)認證
- 消防泵的安裝要求規範
- 消(xiāo)防泵的主要分類以及消(xiāo)防泵特點
- 消(xiāo)防自動低頻巡檢櫃選用配(pèi)置及成套消防泵補水設備配置(zhì)案例
- 柴油機消防泵配電動消防泵成(chéng)套供水設備機組
- 消防(fáng)泵控製與(yǔ)啟動方式
- 消防泵(bèng)的選型(xíng)要注意性能安裝要求
- 帶自動巡檢功能消防泵控製櫃工(gōng)作圖
- 消防泵和噴淋泵的(de)區(qū)別
- LG高(gāo)層建(jiàn)築給水消防泵結構示意(yì)圖