
XBD-ISG立式消防泵
目錄
XBD-ISG立式消防泵(bèng)概(gài)述
XBD-ISG型消防泵分單吸單級和單吸多級分段式二種,供(gòng)輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似於水的(de)液體之用。主(zhǔ)要用於消防(fáng)係統增壓送水,也可應用於廠礦給排水。輸(shū)送液(yè)體的流量範圍為5~80L/S,壓力範圍為0.2~2.25MPa,配套功率範圍為1.5~200KW,口(kǒu)徑範圍為50 ~250mm。
XBD-ISG立式消防泵主(zhǔ)要特點
1. 泵結構緊湊、體積(jī)小、外形美觀,其立式結構決定安裝占地麵積(jī)小,其重心(xīn)重合於泵腳(jiǎo)中心,因而增(zēng)強了泵的運行穩(wěn)定和使用壽命。
2. 泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的(de)連接。
3. 多級式(shì)可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90度、180度、270度幾個不同方向(xiàng)以滿足不同的連接場合。(多級(jí)式詳見多級式專用說明書)
4. 泵壓力可根據需要增減水泵級數並(bìng)切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占(zhàn)地麵積,這是其他泵類所不具有的。
5. 泵轉子(zǐ)具有(yǒu)較小的繞度,運行平衡、振動小、噪音低、使用(yòng)壽命長。
XBD-ISG立式消防泵產品用(yòng)途
XBD-ISG型消防泵主要用於消防係統管道增壓送水。也可適用於工業和(hé)城(chéng)市給排水,高(gāo)層建築增壓送水、遠距離送(sòng)水(shuǐ)、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓空調製冷係統送水及設備配套(tào)等場合。
XBD-ISG立式消防(fáng)泵結構說明
XBD-ISG型單吸單級消防泵由機電和泵兩部分組成,泵和電機同(tóng)軸,泵結構包括泵體(tǐ)、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等部件組成,泵進、出口在(zài)同一水平軸線上,且口徑規格相同(tóng),裝卸極為方便,占地麵積(jī)小。泵設有安裝底座,便於安裝,增加泵運行的穩定性,泵密封采用機械密封,具有密封(fēng)可靠,無泄露的特點。泵的(de)軸(zhóu)向力由葉輪設平衡環來(lái)進行平衡。泵的進出(chū)口法蘭按1.6MPa壓(yā)力設計,管路配套方便。
XBD-ISG立式消防泵性能參數
型 號 |
流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉速n (r/min) |
功(gōng)率P (Kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 |
55 |
80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 |
0.46
|
1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 |
|