
WQ(QW)潛水式無堵塞排(pái)汙泵
適用於(yú)化工、石油、製藥、采礦、造紙工業、水泥廠(chǎng)、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市(shì)汙水處理廠排水係(xì)統、市政工程、建築工地(dì)等行業輸送帶顆粒的汙水、汙物,也司用於抽送清(qīng)水及(jí)帶腐蝕性介質。
目錄
WQ型係列無堵塞潛水排汙泵(bèng)產品概述
WQ型無堵塞排汙泵(bèng)是在引進國外先(xiān)進技術的基礎上(shàng),結合國內水泵的使用特點而研製成功的新一(yī)代泵類產品(pǐn),具有節能效(xiào)果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝(zhuāng)和自動控製等特(tè)點。在(zài)排送(sòng)固體顆粒和長纖維垃圾方麵,具有獨特效果。
該係列泵采用獨特葉輪結構和新型(xíng)機械密封(fēng),能有效地輸送含(hán)有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單(dān)流道或雙流道形式,它類似於一截麵大小相同的(de)彎管(guǎn),具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動(dòng)靜平衡試驗,使泵在(zài)運行中無振動。
WQ型係列無堵(dǔ)塞(sāi)潛水排汙泵產品特點(diǎn)
1、采用獨特的單片或雙葉(yè)片葉輪結構,大大提高了汙物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約(yuē)50%的固體顆(kē)粒。
2、機械密(mì)封采用新型(xíng)硬質耐腐的鈦(tài)化鎢材料(liào),可使泵安全連續運行8000小(xiǎo)時以上。
3、整體結(jié)構緊(jǐn)湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需(xū)建泵房,潛入水中即(jí)可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、該泵密封油室內設置有高精度抗幹擾漏水(shuǐ)檢(jiǎn)測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動保(bǎo)護。
5、可根據用戶(hù)需要配備全自動控製櫃,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進(jìn)行自動保護,提高了產品的安全性(xìng)與(yǔ)可靠性
6、浮(fú)球開關(guān)可以根據所需液位變化,自動控製泵的(de)起動與停止(zhǐ),不(bú)需專人看管,使用極為方便。
7、WQ係列可根(gēn)據用戶需要配備雙導(dǎo)軌(guǐ)自動耦合安(ān)裝係統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此(cǐ)而進入汙水坑。8、能夠在全揚程內使(shǐ)用,而保證電機不會過載(zǎi)。
9、有兩種(zhǒng)不同的安裝(zhuāng)方式,固定式(shì)自動(dòng)耦合安裝係統、移動式自由安裝係統。
WQ型係列無堵塞潛(qián)水排汙泵主要用途
適(shì)用於化工、石油、製藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城(chéng)市汙水處理(lǐ)廠(chǎng)排水係統(tǒng)、市政工程、建築工地(dì)等行業輸送帶顆粒的汙水、汙物,也司用於抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ型係(xì)列無(wú)堵塞潛水(shuǐ)排汙泵型號意(yì)義
WQ型係列無堵塞潛水排汙泵產品結構(gòu)特點
![]() |
1 | 配全自動安全保護控製櫃的泵(bèng)接線腔內設有漏水檢測探頭(tóu),出現漏水時,探頭(tóu)發出信號,控製係統對泵保護。 |
2 | 電機定子(zǐ)采用B級和F級絕緣,內裝(zhuāng)熱保護傳感器。 | |
3 | 根據使用場合口(kǒu)徑為2 00以上的泵,可根(gēn)據用(yòng)戶需(xū)要采用外循環冷卻係統,能(néng)保證(zhèng)水泵在水池的低(dī)水位正常運轉。 | |
4 | 油(yóu)室內裝有漏水檢測探頭,當機械(xiè)密封(fēng)損壞後,水進入油室,探頭發生信號由控(kòng)製係統對泵實施保護(hù)。 | |
5 | 雙端(duān)麵機(jī)械密封保證水泵可靠運行。 | |
6 | 獨特的葉輪(lún),具有很大的流道,能夠通過大的物(wù)料及纖維(wéi)垃圾。 | |
7 |
泵葉輪與泵體之間裝有(yǒu)可更換的耐磨圈,以保證泵以
佳效率運行(háng) |
WQ型係列(liè)無堵塞潛水排汙泵性能參數
序
號 |
型 號 |
口(kǒu)徑
mm |
流量
m3/h |
揚程
m |
功率
KW |
轉速
r/min |
效率
% |
1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 WQ 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 WQ 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 WQ 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 WQ 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 WQ 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 WQ 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 WQ 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 WQ 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 WQ 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 WQ 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 WQ 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 WQ 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 WQ 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 WQ 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 WQ 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 WQ 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 WQ 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 WQ 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 WQ 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 WQ 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 WQ 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 WQ 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 WQ 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 WQ 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 WQ 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 WQ 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
WQ型係列無堵塞潛水排(pái)汙泵解剖圖: