網站首頁收藏夾(jiá)設為首頁
產(chǎn)品中心 PRODUCTS LIST
排(pái)汙泵係列
您當前位(wèi)置:網站首頁 >> 產品中心 >> 排汙泵係列 >> YW型防爆液下式無堵塞排汙泵|不鏽鋼無堵塞(sāi)液下排汙泵
YW型防(fáng)爆液下式無堵塞排汙(wū)泵|不鏽鋼(gāng)無堵塞液下排汙(wū)泵
  • YW型(xíng)防爆液下式無堵塞(sāi)排(pái)汙泵|不鏽鋼無堵塞液下排汙泵
  • YW型防爆液下式無堵塞排汙泵|不鏽鋼無堵塞液下排汙泵
  • YW型防爆液下式無堵塞排汙泵|不鏽(xiù)鋼無堵塞液下排汙泵
  • YW型防爆液下式無堵塞排汙泵|不鏽鋼無堵塞(sāi)液下(xià)排汙泵

YW型防爆液下(xià)式無堵塞排汙泵(bèng)|不鏽鋼(gāng)無堵(dǔ)塞液(yè)下(xià)排汙泵

1、介質溫度運70℃,介質重度≤1~1.3kg/dm3。

2、鑄鐵材(cái)質的使用(yòng)介質,PH值在5~9範圍內(nèi)。

3、1Cr18Ni9Ti不鏽鋼材(cái)質,可使(shǐ)用(yòng)各種帶腐蝕介質。

4、特殊的溫度、介質等,訂貨時(shí)注明(míng)使(shǐ)用條(tiáo)件。

目錄

液下式無堵塞排汙泵概述

YW型液下式無堵塞排汙泵為單(dān)級立式結構(gòu),是在WQ潛水式排汙泵的基礎上研製成功的(de)新型汙水泵。采用鑄鐵或不鏽鋼材質,配以我公司獨家(jiā)引進的EP噴塗技術,耐腐性能卓越非凡。

液下式無堵塞排汙泵主要用途(tú)

液下式無堵塞排汙泵適用於化工、石(shí)油化工(gōng)、製藥(yào)、采礦、造紙(zhǐ)工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市汙水處理(lǐ)排水係統、市政工程、建築工地等行業,輸送帶(dài)顆粒的汙(wū)水,汙物,也可用於抽送清水及帶(dài)腐蝕性介質。

液下式無堵塞排汙泵產品特點

1、采用獨特的單葉片或雙(shuāng)葉片葉輪結(jié)構,大大提高了汙物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與正午(wǔ)為泵(bèng)口徑約50%的固體顆粒。

2、機械(xiè)密(mì)封采用新型硬質耐腐的碳化(huà)鎢材料(liào),同時將密封改進為雙端麵密(mì)封,使(shǐ)其長(zhǎng)期處於油室內運行。

3、泵(bèng)為立式結構,工作時泵體浸在液體中(zhōng),因而很容易起動,不存(cún)在排氣抽空(kōng)問題,同時具有(yǒu)無泄漏等特點,液下深度可(kě)達0.5-7米。

4、整體結構設計合(hé)理、噪聲小、節能效果顯著、檢修方便。

5、接軸結構(gòu)先進可靠,泵與電(diàn)動機采用(yòng)繞性(xìng)聯軸器連接,泵(bèng)軸尺寸精密,保證(zhèng)了(le)泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全係統。

6、能夠在全場揚程範圍內使用,從而保證電機不(bú)會過載。

7、可根據(jù)用戶需要配備液(yè)體自動(dòng)控製(zhì)櫃,根據所需液體變化,自動控製泵的起動與停止,不(bú)需專人看管,使用極為方便。

液下式無堵塞排汙泵使用條件

1、介質(zhì)溫度運70℃,介質重度≤1~1.3kg/dm3。

2、鑄鐵材質的使用介質,PH值在5~9範圍內(nèi)。

3、1Cr18Ni9Ti不鏽鋼材質,可使用各種帶腐蝕介質。

4、特殊(shū)的(de)溫度(dù)、介質等,訂(dìng)貨時注明(míng)使用條件。

液下式無堵塞排汙泵型(xíng)號意義

液下(xià)式無堵(dǔ)塞排汙泵結構說明

液(yè)下式無堵塞排汙泵性能參數

型  號 口 徑
(mm)
流(liú) 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

液下式無堵塞排汙泵安裝尺寸

液下(xià)式無堵塞(sāi)排汙(wū)泵曲線圖譜

我要評論  
   
公司名稱/個人:
手機/電(diàn)話(huà):
評論內(nèi)容:
 
產品導購
香蕉视频网站_黄色香蕉视频_香蕉污视频_香蕉视频污下载