泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情(qíng)內容
電(diàn)動隔膜泵幾種隔(gé)膜片材料特性
時間:2011/10/12 來源(yuán):浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
電動隔膜泵幾種隔膜材料特性
丁晴橡膠 | 氯丁(dīng)橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 |
食品橡膠 | |
發 煙 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
濃 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
濃 硫(liú) 酸 | × | × | ○ | △ | |
濃 鹽 酸 | × | △ | △ | △ | |
濃 磷 酸 | × | △ | △ | △ | |
濃 醋 酸(suān) | × | × | × | △ | |
濃 氫 氧 化(huà) 鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
無(wú) 水 氨(ān) | △ | △ | △ | △ | |
稀 硝 酸 | × | × | ○ | △ | |
稀 硫 酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀 鹽 酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀(xī) 磷 酸 | × | × | △ | △ | |
稀 氫 氧 化 鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽 油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石 油 | △ | × | ○ | ○ | |
四 氯 化(huà) 碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二 硫 化 碳 | ○ | × | ○ | ||
乙 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙 酮 | × | △ | × | ○ | |
甲 酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙 醛 | × | × | △ | ○ | |
乙 苯 | × | × | △ | ○ | |
丙 烯 晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁 二 烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯 乙 烯 | × | × | △ | ○ | |
醋 稀 乙 酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注(zhù):○----壽命較長、△----壽命一(yī)般、×----不可用(yòng)、本表僅從耐腐蝕性考慮(lǜ),因聚四氯乙(yǐ)烯彈性比橡膠差,故實際使用壽(shòu)命因壓力和泵行程雜質等因素影響而異。食品橡膠專(zhuān)用於(yú)食品飲料行業。