水環(huán)真(zhēn)空泵在各種溫度及吸入壓力下的K值可參照表
時(shí)間:2012/11/7 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
1、真空泵的工作壓強應(yīng)該滿足真空設備(bèi)的極限(xiàn)真空及工作壓強要求(qiú)。如:某真空幹燥工(gōng)藝要求10mmHg的工作真空度(dù),選用的真空泵的極限真(zhēn)空度至少要(yào)2mmHg,好能達到1mmHg。通常選擇泵的(de)極限真空度要高(gāo)於真(zhēn)空設備工作(zuò)真空度半個(gè)到一個數量級。
2、正確(què)地選擇(zé)真空泵的工(gōng)作點。每種泵都有一(yī)定的工作壓強範圍(wéi),如:2BV係列水環真空泵工作壓強範(fàn)圍760mmHg~25mmHg(絕壓),在這樣寬壓強範圍內(nèi),泵的抽速隨壓強而變化(詳細(xì)變化情(qíng)況(kuàng)參照泵的性能曲線),其穩定的工作壓強範圍為760~60mmHg。因而,泵的工作(zuò)點應該選在這個(gè)範圍之內較為適宜,而不能讓它在25~30mmHg下長期(qī)工(gōng)作。
3、真空泵在其工作壓強下,應能排走真空設備工藝過程中產生的全部氣體量。
4、正確地組合(hé)真空泵。由於真空泵有選擇性抽氣(qì),因而,有時選用一種泵不能滿足抽氣要求,需要幾(jǐ)種泵組合起來,互相補充才(cái)能滿足(zú)抽氣要求。如鈦升華泵對(duì)氫有(yǒu)很高的抽速,但不能抽氦,而三極型濺射離子泵,(或二極型非對稱(chēng)陰極濺射離子泵)對氬有一定的抽速,兩者組合(hé)起來,便會使真空裝置得到較好的真空度。另外,有的真空泵不能(néng)在大氣(qì)壓(yā)下工(gōng)作,需要預真空;有的真空泵出口(kǒu)壓強低於(yú)大氣壓,需(xū)要前級泵,故都(dōu)需要把泵組合起來使用。
5、真空設備對油汙染的要求。若設備嚴格要(yào)求無油時,應該選各種無油泵(bèng),如:水環泵、分子篩吸附泵、濺射離子泵、低(dī)溫泵等。如果(guǒ)要求不嚴格,可以選擇有油泵,加上一些防油汙染措施,如加冷(lěng)阱、障板(bǎn)、擋油阱等,也能達到清潔真空要求。
6、了解被抽氣體(tǐ)成分,氣體中含不含可凝蒸氣,有(yǒu)無顆粒灰塵,有無腐蝕性等。選擇真空泵(bèng)時,需要知道(dào)氣體成分,針對(duì)被抽氣體選擇相(xiàng)應(yīng)的泵(bèng)。如果氣體中(zhōng)含有蒸氣、顆粒、及腐蝕性氣體,應該考慮在泵的進氣口管路上安裝輔助設備,如(rú)冷凝器、除塵器等。
7、真空泵排出來(lái)的油蒸氣對環(huán)境的影響如何。如果環境不允許有汙染,可以選無油真空泵,或者把油蒸氣排(pái)到室外(wài)。
8、真空(kōng)泵工作時產生的(de)振動對工藝過程及環境有無(wú)影(yǐng)響。若(ruò)工藝過程(chéng)不允許,應選擇無振(zhèn)動的泵或者采取防振動措施。
9、真空泵的價格、運轉及維修費(fèi)用。
水環式(shì)真空泵的選擇
一、泵(bèng)類型的(de)確定(dìng)
  泵的類型主要由工作所需的氣量、真空度或排氣壓力而定。
泵工作時,需要注(zhù)意以下兩個方(fāng)麵:
- 盡可能要求在高效區(qū)內,也就是(shì)在臨界真空度或臨界排氣壓力的區域內(nèi)運行。
- 應避免在大真空度或大(dà)排(pái)氣壓力附近(jìn)運行。在(zài)此區域內運行,不僅效率極低(dī),而且工作很不穩定,易產生振動和噪音。對於真空度較高的真空泵而言,在此區域之(zhī)內運行,往往還會發生汽蝕現象,產生這種現象的明顯標誌是泵內有噪音和振動(dòng)。汽蝕會導致泵體、葉輪等零件的損壞,以致泵無法工作。
根據以上(shàng)原則,當泵所(suǒ)需(xū)的真空度或氣體壓力不高(gāo)時,可(kě)優先在單級(jí)泵中選取。如果真空度或排氣壓力較高,單級泵(bèng)往往不能滿足,或者,要求泵在較高真空度情況下仍有較大氣量(liàng),即要求(qiú)性能曲(qǔ)線在(zài)較高真空度(dù)時較平坦,可選用兩級(jí)泵。如果真空度要求在-710mmHg以上(shàng),可選用水環-大氣泵或水環-羅茨真空機組作為抽真空裝置。
二、根據係統所需的氣量選擇真空泵
  初步選定了泵的類型之後(hòu),對於真空泵,還要(yào)根據係(xì)統所需的氣量來選用泵的(de)型號。
關於真空泵的抽速選擇及抽氣時間(jiān)計算可參照我公司網頁(yè) 真空計算公式。
  麵對各種型式的水(shuǐ)環式真空泵及壓縮機,我們特將其各自特點收(shōu)集如下,以利於用戶(hù)選型
| 代號 | 主要特(tè)點 | 極限真空度 mmHg | 工作真空度 mmHg | 抽速範(fàn)圍 m3/min | 密(mì)封形(xíng)式 | 
| SK | 國內(nèi)設計單級水環式真空泵,結構簡(jiǎn)單、維修方便。目前低端水環式真空泵,將逐漸(jiàn)被2BV、2BE係列(liè)產品替代。 | -700 | -300~-650 | 0.15~120 | 盤根、 機械密封 | 
| 2SK | 國內設計(jì)雙(shuāng)級水環(huán)式真空泵(bèng),相當於兩台SK水環(huán)泵串聯使用,比較單級水(shuǐ)環(huán)泵(bèng)具有真空度高及高真空(kōng)下抽速較大的特點。目前低(dī)端水環式真空泵,將逐漸被2BV、2BE係列產品替代。 | -735 | -300~-700 | 1.5~30 | 盤根、 機械密封 | 
| 2BV | 采用西門子先進技術,機泵同軸,結(jié)構緊湊,效率高,真(zhēn)空(kōng)度高(gāo),性能穩定,將逐(zhú)漸替(tì)代SK、2SK係列0.4~6m3/min抽速的水環真空泵。 | -735 | -300~-700 | 0.45~8.33 | 機械密封 | 
| 2BE1 | 采用西門子先進技術,效率高,真空度高,性能穩定,將逐漸替代SK、2SK係列6~120m3/min抽(chōu)速的水環真空泵。 | -735 -640 | -300~-700 -300~-600 | 5~120 | 盤根、 機械密封 | 
| 2BE3 | 采用西門子先進技術,效率高,真空度高,性能(néng)穩定,將逐漸替(tì)代(dài)SK係(xì)列80~600m3/min抽速的水環真空泵。 | -610 | 0~-600 | 80~600 | 盤根、 機(jī)械密封 | 
| SZ | 50年代蘇聯技術,效率低,能耗大,80年代初已被淘汰,主要應用於老用(yòng)戶。 | -640~-700 | -300~-650 | 1.5~27 | 盤根 | 
| SZB | 50年(nián)代蘇聯(lián)技術,效率低,能耗大,80年代初已(yǐ)被淘汰,主要應用於水(shuǐ)泵引水,目前已被SK係列水環泵(bèng)替代。 | -600 | -300~-550 | 0.33~0.66 | 盤根 | 
三、水環式真空泵的水溫對其性能影響較(jiào)大,而水(shuǐ)環真空泵的性能曲線均為在15℃的水溫條件下測得,因此在實際選用水環(huán)真空泵時應對水環(huán)真空泵的抽(chōu)氣速率進行修正。
水環式真空(kōng)泵的(de)實際(jì)抽速可(kě)根據Qt=Q15K,K=(P1-Pt)/(P1-P15)計(jì)算修正值,其中:
Qt-水溫為t℃時的氣量(liàng)m3/min Q15-水溫為15℃時的氣量m3/min
P1-水環泵的吸入壓力(lì)mmHg Pt-水溫為t℃時的飽和蒸汽壓力mmHg
P15-水溫為15℃時的飽和蒸汽壓力mmHg K-氣量修(xiū)正係數
水環式真空泵在各種溫(wēn)度及吸入壓力下的K值可參照下表(biǎo)
| 水溫 ℃ | 吸入壓(yā)力 mmHg | ||||||||||||||||
| 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 760 | |
| 0 | 1.685 | 1.486 | 1.376 | 1.307 | 1.225 | 1.177 | 1.124 | 1.096 | 1.078 | 1.061 | 1.045 | 1.035 | 1.029 | 1.022 | 1.017 | 1.014 | 1.011 | 
| 2 | 1.627 | 1.445 | 1.345 | 1.281 | 1.206 | 1.162 | 1.114 | 1.088 | 1.071 | 1.056 | 1.041 | 1.032 | 1.027 | 1.02 | 1.016 | 1.013 | 1.01 | 
| 4 | 1.561 | 1.398 | 1.308 | 1.252 | 1.184 | 1.145 | 1.102 | 1.079 | 1.064 | 1.05 | 1.037 | 1.029 | 1.024 | 1.018 | 1.014 | 1.012 | 1.009 | 
| 6 | 1.487 | 1.345 | 1.268 | 1.218 | 1.16 | 1.126 | 1.088 | 1.068 | 1.055 | 1.043 | 1.032 | 1.025 | 1.021 | 1.015 | 1.012 | 1.01 | 1.008 | 
| 8 | 1.403 | 1.286 | 1.221 | 1.181 | 1.132 | 1.104 | 1.073 | 1.056 | 1.046 | 1.036 | 1.026 | 1.021 | 1.017 | 1.013 | 1.01 | 1.008 | 1.007 | 
| 10 | 1.308 | 1.219 | 1.169 | 1.138 | 1.101 | 1.08 | 1.056 | 1.043 | 1.035 | 1.027 | 1.02 | 1.016 | 1.013 | 1.01 | 1.008 | 1.006 | 1.005 | 
| 12 | 1.201 | 1.143 | 1.111 | 1.09 | 1.066 | 1.052 | 1.037 | 1.028 | 1.023 | 1.018 | 1.013 | 1.01 | 1.009 | 1.006 | 1.005 | 1.004 | 1.003 | 
| 14 | 1.081 | 1.057 | 1.045 | 1.036 | 1.027 | 1.021 | 1.015 | 1.011 | 1.009 | 1.007 | 1.005 | 1.004 | 1.003 | 1.003 | 1.002 | 1.002 | 1.001 | 
| 16 | 0.946 | 0.962 | 0.97 | 0.976 | 0.982 | 0.986 | 0.99 | 0.992 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 
| 18 | 0.795 | 0.855 | 0.888 | 0.908 | 0.933 | 0.947 | 0.963 | 0.971 | 0.977 | 0.982 | 0.987 | 0.989 | 0.991 | 0.994 | 0.995 | 0.996 | 0.997 | 
| 20 | 0.627 | 0.735 | 0.795 | 0.833 | 0.878 | 0.904 | 0.932 | 0.948 | 0.958 | 0.967 | 0.976 | 0.981 | 0.984 | 0.988 | 0.991 | 0.992 | 0.994 | 
| 21 | 0.536 | 0.671 | 0.745 | 0.792 | 0.848 | 0.88 | 0.916 | 0.935 | 0.947 | 0.959 | 0.97 | 0.976 | 0.98 | 0.985 | 0.988 | 0.99 | 0.992 | 
| 22 | 0.439 | 0.602 | 0.692 | 0.748 | 0.816 | 0.855 | 0.898 | 0.922 | 0.936 | 0.95 | 0.963 | 0.971 | 0.976 | 0.982 | 0.986 | 0.988 | 0.991 | 
| 23 | 0.337 | 0.53 | 0.636 | 0.703 | 0.783 | 0.829 | 0.88 | 0.907 | 0.925 | 0.941 | 0.957 | 0.966 | 0.972 | 0.979 | 0.983 | 0.986 | 0.989 | 
| 24 | 0.23 | 0.454 | 0.577 | 0.655 | 0.747 | 0.801 | 0.86 | 0.892 | 0.912 | 0.932 | 0.95 | 0.96 | 0.967 | 0.976 | 0.981 | 0.984 | 0.987 | 
| 25 | 0.117 | 0.374 | 0.515 | 0.604 | 0.71 | 0.772 | 0.84 | 0.876 | 0.899 | 0.921 | 0.942 | 0.955 | 0.962 | 0.972 | 0.978 | 0.982 | 0.986 | 
| 26 | 0 | 0.289 | 0.449 | 0.55 | 0.671 | 0.741 | 0.818 | 0.86 | 0.886 | 0.911 | 0.935 | 0.948 | 0.957 | 0.968 | 0.975 | 0.979 | 0.984 | 
| 27 | - | 0.2 | 0.38 | 0.494 | 0.63 | 0.708 | 0.795 | 0.842 | 0.872 | 0.9 | 0.926 | 0.942 | 0.952 | 0.964 | 0.972 | 0.977 | 0.982 | 
| 28 | - | 0.106 | 0.308 | 0.435 | 0.587 | 0.674 | 0.771 | 0.824 | 0.857 | 0.888 | 0.918 | 0.935 | 0.946 | 0.96 | 0.968 | 0.974 | 0.979 | 
| 29 | - | 0.008 | 0.231 | 0.372 | 0.541 | 0.638 | 0.746 | 0.804 | 0.841 | 0.876 | 0.909 | 0.928 | 0.941 | 0.956 | 0.965 | 0.971 | 0.977 | 
| 30 | - | - | 0.151 | 0.307 | 0.493 | 0.601 | 0.719 | 0.784 | 0.824 | 0.863 | 0.899 | 0.921 | 0.934 | 0.951 | 0.961 | 0.968 | 0.975 | 
| 31 | - | - | 0.066 | 0.238 | 0.443 | 0.561 | 0.692 | 0.762 | 0.807 | 0.849 | 0.889 | 0.913 | 0.928 | 0.946 | 0.957 | 0.965 | 0.972 | 
| 32 | - | - | - | 0.166 | 0.39 | 0.519 | 0.662 | 0.74 | 0.788 | 0.835 | 0.879 | 0.904 | 0.921 | 0.941 | 0.953 | 0.961 | 0.97 | 
| 33 | - | - | - | 0.089 | 0.334 | 0.475 | 0.631 | 0.716 | 0.769 | 0.819 | 0.868 | 0.896 | 0.914 | 0.936 | 0.949 | 0.958 | 0.967 | 
| 34 | - | - | - | 0.01 | 0.276 | 0.429 | 0.599 | 0.691 | 0.749 | 0.804 | 0.856 | 0.886 | 0.906 | 0.93 | 0.945 | 0.954 | 0.964 | 
| 35 | - | - | - | - | 0.215 | 0.381 | 0.565 | 0.665 | 0.727 | 0.787 | 0.844 | 0.877 | 0.898 | 0.925 | 0.94 | 0.95 | 0.961 | 
| 36 | - | - | - | - | 0.15 | 0.33 | 0.53 | 0.637 | 0.705 | 0.77 | 0.831 | 0.867 | 0.89 | 0.918 | 0.935 | 0.946 | 0.958 | 
| 38 | - | - | - | - | 0.012 | 0.221 | 0.453 | 0.579 | 0.657 | 0.732 | 0.804 | 0.845 | 0.872 | 0.905 | 0.925 | 0.937 | 0.951 | 
| 40 | - | - | - | - | - | 0.102 | 0.369 | 0.514 | 0.605 | 0.691 | 0.774 | 0.821 | 0.852 | 0.891 | 0.913 | 0.928 | 0.943 | 
| 42 | - | - | - | - | - | - | 0.277 | 0.443 | 0.547 | 0.646 | 0.74 | 0.795 | 0.831 | 0.875 | 0.9 | 0.917 | 0.935 | 
| 45 | - | - | - | - | - | - | 0.122 | 0.324 | 0.45 | 0.57 | 0.685 | 0.751 | 0.795 | 0.848 | 0.879 | 0.9 | 0.921 | 
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 0.086 | 0.257 | 0.419 | 0.574 | 0.664 | 0.723 | 0.794 | 0.836 | 0.864 | 0.893 | 
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | 0.233 | 0.438 | 0.556 | 0.634 | 0.728 | 0.784 | 0.821 | 0.859 | 
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.27 | 0.424 | 0.524 | 0.647 | 0.72 | 0.767 | 0.817 | 
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | 0.068 | 0.23 | 0.429 | 0.546 | 0.624 | 0.704 | 
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 0.297 | 0.417 | 0.542 | 
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
感謝您訪問我們香蕉视频网站江泵(bèng)業的網(wǎng)站www.a-vested-interest.com,如有任何(hé)水泵疑(yí)問我們一定會盡(jìn)心盡力為您提供優質的服務。
- 下一(yī)篇:QSP型噴泉專用泵結構(gòu)特點
- 上一篇:防爆水環式真空泵應用廣(guǎng)泛











