泵的(de)知識 PUMP KNOWLEDGE
            行業新聞
                您當前位置:網站(zhàn)首頁 >> 泵的知(zhī)識 >> 詳情內容
            小型柴油機水泵適合抽吸河、塘等地表(biǎo)水和地下(xià)水(shuǐ)
時間:2012/10/21 來源:浙江(jiāng)香蕉视频网站(zǐ)江泵業有限公司

產品特點: 
    小型柴油機水泵,是引進日本技術的一(yī)款高效能產品。
該產(chǎn)品(pǐn)具有極(jí)好的耐久性和很高的自吸性能,采用(yòng)漢能的(de)燃油直噴係統,把燃油成本(běn)降到新低(dī)點。振動非常(cháng)小,噪音低,運轉時(shí)間長(比汽油泵長1.5-4倍)。
口徑範圍:1”、2”、3”、4”。適用於輸送清水(shuǐ)、汙水(含泥沙)、腐蝕性酸堿介質(zhì),也可(kě)使用於高壓消防水的輸送,高揚程可達100米。
型號意義:
例:X-50ZX30-25-4.2
X —— 小型柴油機(jī)水泵
50 —— 泵進出口經mm
ZX —— 自吸清水泵(ZW自吸汙水泵、NS汙水泥沙泵(bèng)、GY高壓泵、HF化工(gōng)防腐泵)
30 —— 流量Q=m3/h
25 —— 揚程H=m
4.2 —— 功率N=HP
型號參數對照表(biǎo):
| 小型柴油(yóu)機自吸清水泵 | 口徑 | 性(xìng)能參數 | 吸程 | 油(yóu)箱容量 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 
| HCX-50ZX30-25-4.2 | 50(2") | Q=30m3/h H=25m N=4.2HP | 7m | 2.5L | 515×435×495 | 45kg | 
| HCX-50ZX36-26-4.2 | 50(2") | Q=36m3/h H=26m N=4.2HP | 7m | 3.6L | 545×425×535 | 39kg | 
| HCX-50ZX36-28-4.2 | 50(2") | Q=36m3/h H=28m N=4.2HP | 7m | 3.6L | 545×425×535 | 39kg | 
| HCX-80ZX50-28-6 | 80(3.2") | Q=50m3/h H=28m N=6HP | 7m | 3.6L | 580×455×570 | 52kg | 
| HCX-80ZX60-28-6.6 | 80(3.2") | Q=60m3/h H=28m N=6.6HP | 7m | 3.5l | 560×475×555 | 57kg | 
| HCX-100ZX85-25-9.9 | 100(4") | Q=85m3/h H=25m N=9.9HP | 7m | 5.5L | 645×500×590 | 66kg | 
| HCX-100ZX90-30-10 | 100(4") | Q=90m3/h H=30m N=10HP | 7m | 5.5L | 645×500×590 | 70kg | 
| 小型柴(chái)油機高(gāo)壓泵 | 口徑 | 性能參數 | 吸程 | 油箱容量 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 
| HCX-40GY20-55-4.2 | 40(1.6") | Q=20m3/h H=55m N=4.2HP | 7m | 2.5L | 535×445×545 | 50kg | 
| HCX-50GY30-65-6.6 | 50(2") | Q=30m3/h H=65m N=6.6HP | 7m | 3.5L | 535×445×545 | 49kg | 
| HCX-80GY38-70-9.9 | 80(3.2") | Q=38m3/h H=70m N=9.9HP | 7m | 3.5L | 630×515×635 | 70kg | 
| 小型柴油機汙水泥沙泵 | 口徑 | 性能參(cān)數 | 吸程(chéng) | 油箱容量 | 外形尺寸(cùn)(mm) | 重量 | 
| HCX-50NS14-55-6.6 | 50(2") | Q=14m3/h H=55m N=6.6HP | 7m | 3.5L | 490×455×550 | 64kg | 
| 小型柴油機化工防腐泵 | 口徑 | 性能參數 | 吸程 | 油箱容量 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 
| HCX-50HF32-28-6.6 | 50(2") | Q=32m3/h H=28m N=6.6HP | 7m | 3.5L | 560×475×555 | 49kg | 
| HCX-50HF22-23-6.6 | 50(2") | Q=22m3/h H=23m N=6.6HP | 7m | 3.5L | 515×435×495 | 48kg | 
| 小型柴油機自吸汙水泵 | 口徑 | 性能參數 | 吸程 | 油(yóu)箱容量(liàng) | 外(wài)形尺寸(mm) | 重量 | 
| HCX-80ZW45-25-6.6 | 80(3.2") | Q=45m3/h H=25m N=6.6HP | 7m | 3.5L | 590×445×545 | 62kg | 

小(xiǎo)型柴油機水泵適合(hé)抽吸河、塘等地表水和地下(xià)水;小型柴油機(jī)水泵具有使用操作簡便、體積(jī)小、重量輕方(fāng)便移動、便利攜帶等特點(diǎn),適(shì)用於農(nóng)田水利等使用。
| 型(xíng)號 : | CMP50-26D | 
| 進/出水口口徑(mm) (in) | 50(2") | 
| 流量 (m3/h) | 25 | 
| 大流量 (m3/h) | 36 | 
| 揚程 (m) | 26 | 
| 自吸時間(jiān) (s/4m) | 80 | 
| 大吸程 (m) | 8 | 
| 額(é)定轉速 (r/min ) | 3600 | 
| 燃油(yóu)消耗率(g/kWh) | 385 | 
| 噪音級別(dB(A)/7m) | 74 | 
| 外形尺寸(mm)(L×W×H) | 525×410×515 | 
| 淨重 (kg) | 35 | 
| 引(yǐn)擎型(xíng)號 | 170F | 
| 額(é)定功率 (kW) | 2.8 | 
| 額定轉速(sù) (r/min) | 3600 | 
| 排量 (cm3) | 211 | 
| 型號 : | CMP80-22D | 
| 進/出水口口徑(mm) (in) | 80(3’’) | 
| 流量 (m3/h) | 30 | 
| 大流量 (m3/h) | 55 | 
| 揚程 (m) | 22 | 
| 自吸時間 (s/4m) | 120 | 
| 大吸程 (m) | 8 | 
| 額定(dìng)轉速 (r/min ) | 3600 | 
| 燃油消(xiāo)耗率(g/kWh) | 385 | 
| 噪音級別(dB(A)/7m) | 76 | 
| 外形尺寸(mm)(L×W×H) | 570×445×550 | 
| 淨重 (kg) | 52 | 
| 引擎(qíng)型號 | 178F | 
| 額(é)定功率 (kW) | 4 | 
| 額定轉速 (r/min) | 3600 | 
| 排量 (cm3) | 296 | 
| 型號 : | CMP100-20D | 
| 進/出水口口徑(mm) (in) | 100(4’’) | 
| 流量 (m3/h) | 48 | 
| 大流量 (m3/h) | 75 | 
| 揚程 (m) | 20 | 
| 自吸時間 (s/4m) | 180 | 
| 大吸程 (m) | 8 | 
| 額定轉速 (r/min ) | 3600 | 
| 燃(rán)油(yóu)消耗率(g/kWh) | 385 | 
| 噪音級別(dB(A)/7m) | 79 | 
| 外(wài)形尺寸(cùn)(mm)(L×W×H) | 650×480×600 | 
| 淨重 (kg) | 69 | 
| 引擎型號 | 186F | 
| 額定功率 (kW) | 6.3 | 
| 額(é)定轉速 (r/min) | 3600 | 
| 排量 (cm3) | 406 | 
| 型號 :(小型自吸汙水泵) | CMP80-25DW | 
| 進/出水口口徑(mm) (in) | 800(3’’) | 
| 流量 (m3/h) | 45 | 
| 大流量 (m3/h) | 60 | 
| 揚程 (m) | 25 | 
| 自吸時(shí)間 (s/4m) | 180 | 
| 大吸程 (m) | 7 | 
| 額定(dìng)轉速 (r/min ) | 3600 | 
| 燃油消耗率(g/kWh) | 385 | 
| 噪音級別(dB(A)/7m) | 75 | 
| 外形尺(chǐ)寸(mm)(L×W×H) | 590×445×545 | 
| 淨重 (kg) | 61 | 
| 引擎型號 | 178F | 
| 額定功率 (kW) | 6.1 | 
| 額定轉速 (r/min) | 3600 | 
| 排量 (cm3) | 296 | 






